Logo
  • Home
  • Knowledge
  • Página Inicial
  1. Categories
  2. Especificações Técnicas
  3. Transformadores

Transformadores

  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 100kVA E_S 220_380V 60Hz 399
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 110kVA E_S 220_380V 60Hz 195
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 125kVA E_S 220_380V 60Hz 200
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 136kVA E_S 220_400V 60Hz 191
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 15kVA E_S 220_380V 60Hz 216
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 160kVA E_S 220_400V 60Hz 202
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 20kVA E_S 220_380V 60Hz 337
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 25kVA E_S 220_380V 60Hz 225
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 25kVA E_S 220_400V 60Hz 206
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 30kVA E_S 220_380V 60Hz 219
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 40kVA E_S 220_380V 60Hz 233
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 45kVA E_S 220_400V 60Hz 229
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 50kVA E_S 220_380V 60Hz 183
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 60kVA E_S 220_380V 60Hz 209
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 60kVA E_S 220_400V 60Hz 392
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 75kVA E_S 220_380V 60Hz 551
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 80kVA E_S 220_380V 60Hz 421
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 85kVA E_S 220_480V 60Hz 423
  • Datasheet TRANSFORMADOR A SECO KRAPER TRIF. 150KVA 13,8_0,38kV IP-00 AN CL 15 kV 296
%s Popular Knowledge
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 75kVA E_S 220_380V 60Hz
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 85kVA E_S 220_480V 60Hz
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 80kVA E_S 220_380V 60Hz
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 100kVA E_S 220_380V 60Hz
  • Datasheet Autotransformador KRAPER Trif. 60kVA E_S 220_400V 60Hz

Central de suporte SGV Solar.

© Todos os diretos reservados sgvsolar.com.br 2026